更新时间:2026-11-03 21:53:45 ip归属地:阿里,天气:晴,温度:-10-5 浏览次数:29 公司名称:成都 裕馗供应链管理(阿里市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都工字钢批发公司供应范围覆盖西藏、拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 普兰县、扎达县、格尔县、日土县、革吉县、改则县、措勤县等区域。 |







今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。


裕馗供应链管理(阿里市分公司)主要从事 阿里本地Q235钢材、阿里本地附近U型钢批发,公司坐落于托林镇托林路3号扎达县民族手工业园8幢,公司技术雄厚,生产设备先进,公司建立以来一直秉持“以人为本,勇于创新,追求卓越,互利共赢”的企业理念。质量是企业生命的原则,实行员工参与的质量管理方针,对于产品的制造,我们不会仅以达到标准就得以满足,停止脚步。而是在允许的范围内超越标准,向客户提供更为优质的产品与服务。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| 角钢 | 70*70*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4830 | - | 过磅 |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4850 | - | 过磅 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |


